Как начать обучение?
Контроль знаний осуществляется в форме тестирования (промежуточные аттестации по дисциплинам (темам) и итоговая аттестация).
Диплом о профессиональной переподготовке c присвоением квалификации выдается слушателям, успешно окончившим программу профессиональной переподготовки и имеющим базовое среднее профессиональное и (или) высшее образование
СДО Профкампус – платформа дополнительного профессионального образования, созданная нашей компанией .
Мы имеем лицензию на право ведения образовательной деятельности. Проверить действие лицензии Вы можете на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Проверить Лицензию| Наименование дисциплины (темы) | 600 ак. ч. | 800 ак. ч. |
|---|---|---|
| Общие основы педагогики Экзамен | 34 | 54 |
| Правовое регулирование образования в РФ и ФГОС Экзамен | 32 | 40 |
| Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Зачет | 32 | 44 |
| Взаимодействие участников образовательного процесса и индивидуальность педагога Зачет | 30 | 36 |
| Формирование и развитие информационно-коммуникационных технологий в обучении и воспитании Зачет | 34 | 38 |
| Теория обучения и воспитания Экзамен | 32 | 34 |
| Общая психология Зачет | 28 | 32 |
| Общие вопросы педагогики и психологии в образовании Экзамен | 32 | 32 |
| Педагогическая конфликтология Зачет | 26 | 32 |
| Основы специальной психологии Зачет | – | 30 |
| Специальная педагогика и инклюзивное образование Экзамен | 28 | 36 |
| Методика преподавания физики в условиях реализации ФГОС Экзамен | 34 | 48 |
| Механика Зачет | 32 | 34 |
| Молекулярная физика и термодинамика Зачет | 28 | 32 |
| Электродинамика Зачет | 28 | 34 |
| Квантовая физика и элементы астрофизики Зачет | 30 | 30 |
| Инновационные технологии проектирования урока физики как основа эффективной реализации ФГОС Экзамен | 24 | 34 |
| Организация физического эксперимента в школе и методика решения задач Зачет | 22 | 34 |
| Методика преподавания технологии в основной школе в условиях реализации ФГОС Экзамен | 28 | 46 |
| Технология обработки материалов (Древесина, металл) Зачет | 24 | 32 |
| Технология обработки материалов (Ткань, пищевые продукты) Зачет | 20 | 34 |
| Художественная обработка материалов Зачет | 18 | 30 |
| Итоговый междисциплинарный экзамен (Тест) Экзамен | 4 | 4 |
| Итого: | 600 | 800 |
Диплом о профессиональной переподготовке